LISTADO DE PRECIOS SENEGAL 2020
A continuación os voy a dejar un listado de precios en el año 2020 que os pueden ser útiles para cuando viajéis a Senegal.
Acordaros siempre de :
- Preguntar el precio
- Comparar en diferentes lugares
- Regatear
- Regatear
- Paciencia
Yo lo que suelo hacer es preguntarle a los locales que veo comprando cuanto han pagado, o cuanto pagarían por lo que yo quiero comprar y así me "aseguro" de que no voy a pagar 5 veces más el precio "real". Escribo real entre comillas ya que en Europa es un precio y en otro lugares es otro, por lo tanto sería el precio real del lugar en el que me encuentro.
| Listado de precios en SENEGAL 2020 | ||
| (Los precios son aproximados pueden variar) | ||
| Escritos en la moneda del país | 1euro = 655 CFA | |
| Manzana (kg) | 1150 | |
| Manzana (unidad) | 200 | |
| Naranja (kg) | 1200 | |
| Naranja (unidad) | 250 | |
| Patata (kg) | 650 | |
| Arroz (kg) | 410 | |
| Bannana (kg) | 700 | |
| Bannana (unidad) | 100/150 | (depende tamaño) |
| Cebolla (kg) | 450 | |
| Pepino (kg) | 390 | |
| lechuga (unidad) | 500 | |
| tomate (kg) | 700 | |
| pimiento verde (kg) | 1400 | |
| pimiento rojo (kg) | 1500 | |
| judía verde (kg) | 1700 | |
| melon pequeño | 890 | |
| mandarina | 1300 | |
| mandarina (unidad) | 100 | |
| zanahoria (kg) | 690 | |
| calabacín (kg) | 990 | |
| spring onion | 490 | |
| sandía pequeña | 500 | |
| sandía grande | 800/1000 | (depende tamaño) |
| brick leche 1L (CANDIA) | 750 | (es la marca más barata) |
| harina (kg) | 590 | |
| agua 1,5 | 400 | |
| cocacola en restaurante | 1000 | |
| barra de pan | 150 | |
| media barra de pan | 100 ( | pan+nutella - 150) |
| se puede poner nutella | 50 | |
| pan con frijoles/lentejas.. | 150 | |
| pan con atún | 150 | |
| pan con mayo | 150 | |
| huevo crudo (unidad) | 100 | |
| café solo | 50 | |
| americano | 100 | |
| café con leche | 200 | |
| botellas de bissap (pequeñitas) | 100 | |
| bolsa de 3 muffins | 100 | |
| tiras de coco | 50 | |
| 5 pescados tamaño 15 cm | 1000 ( | se supone q son frescos) |
(depende del estampado | ||
| tela africana (metro) | 1000/1500 | depende de la longitud del trayecto) |
taxi colectivo (x persona) | 100/200 | |
| pulseras | 500/1000 | |
| iman | 500 | |
| chandal entero adidas/nike | 7000/8000 | |
| chanclas | 500 | |
| Manteca de Karité (mantequilla para el cuerpo) (kg) | 2000 | |
| en M'bour vista OBLIGATORIA: | ||
| Mison de l'outiel | ||
| tazas pintadas a mano | 2000 | |
| vasitos de té | 500 | |
| botella | 3000 | |


Comentarios
Publicar un comentario